<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Juego: enDice, a colocar los dados</title>
	<atom:link href="http://elbaronrojo.net/2008/12/20/juego-endice-a-colocar-los-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elbaronrojo.net/2008/12/20/juego-endice-a-colocar-los-dados/</link>
	<description>Entretenimiento canalla</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Juego: cada dado en un cuadrado &#124; Dondado</title>
		<link>http://elbaronrojo.net/2008/12/20/juego-endice-a-colocar-los-dados/comment-page-1/#comment-8777</link>
		<dc:creator>Juego: cada dado en un cuadrado &#124; Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elbaronrojo.net/?p=2858#comment-8777</guid>
		<description>[...] Lo ví en el Barón Rojo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo ví en el Barón Rojo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marc</title>
		<link>http://elbaronrojo.net/2008/12/20/juego-endice-a-colocar-los-dados/comment-page-1/#comment-8653</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elbaronrojo.net/?p=2858#comment-8653</guid>
		<description>Yo he llegado al nivel 34.
Me he clavado en el 35, aunque espero sacarlo antes de fin de año.
Es un buen juego para la coordinacion oculo-manual.

Marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he llegado al nivel 34.<br />
Me he clavado en el 35, aunque espero sacarlo antes de fin de año.<br />
Es un buen juego para la coordinacion oculo-manual.</p>
<p>Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kizmiaz</title>
		<link>http://elbaronrojo.net/2008/12/20/juego-endice-a-colocar-los-dados/comment-page-1/#comment-8420</link>
		<dc:creator>kizmiaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elbaronrojo.net/?p=2858#comment-8420</guid>
		<description>He jugado hace poco y hubo ciertas pantallas que resultaron algo complicadas... Quien quiera ir deprisa, tecleando &quot;endice walkthrough&quot; en San Google encontrareis los pasos a seguir de las pantallas más complicadas. Saludos y a jugar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He jugado hace poco y hubo ciertas pantallas que resultaron algo complicadas&#8230; Quien quiera ir deprisa, tecleando &#8220;endice walkthrough&#8221; en San Google encontrareis los pasos a seguir de las pantallas más complicadas. Saludos y a jugar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

